ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
00131954 | АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 1 | 1 | 112 614 104.10 |
21927215 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 10 | 3 | 137 505.60 |
01985423 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА" | 2 | 1 | 66 018.00 |
37333608 | ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 1 | 1 | 49 999.00 |
40528832 | ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙ... | 2 | 2 | 39 074.64 |
00013540 | РАХУНКОВА ПАЛАТА | 1 | 1 | 36 749.92 |
14310862 | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС" | 3 | 2 | 31 697.70 |
37899673 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4" | 1 | 1 | 29 182.80 |
01189979 | ПАТ "Укрпошта" в особі київської міської дирекції | 1 | 1 | 29 016.00 |
13699036 | ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ" | 1 | 1 | 27 960.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено