ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
37329882 | UA-2019-11-13-001954-a | 7 849 173.50 | 4 |
37329882 | UA-2020-04-03-000827-c | 5 875 000.00 | 3 |
03335563 | UA-2020-04-09-002469-a | 1 445 980.70 | 1 |
36860996 | UA-2019-12-03-001058-b | 1 387 510.00 | 2 |
39675980 | UA-2019-12-16-000959-a | 1 297 998.38 | 1 |
22767506 | UA-2020-01-24-000829-c | 981 000.00 | 1 |
42035266 | UA-2020-04-16-001093-a | 943 014.07 | 1 |
13554881 | UA-2019-01-11-001172-c | 615 000.00 | 1 |
13554881 | UA-2019-10-02-001243-c | 615 000.00 | 1 |
2295002992 | UA-2019-01-14-001440-c | 600 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено