ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
31816235 | UA-2020-06-12-003937-c | 3 613.00 | 2 |
31816235 | UA-2020-06-12-003937-c | 9 794.00 | 2 |
03328327 | UA-2020-01-16-001618-c | 73 750.00 | 1 |
1866317336 | UA-2020-04-22-001353-b | 24 190.00 | 1 |
37671937 | UA-2020-06-16-008702-c | 9 960.00 | 1 |
31816235 | UA-2020-05-05-003940-b | 5 923.26 | 2 |
31816235 | UA-2020-05-05-003940-b | 3 399.97 | 2 |
03328327 | UA-2019-01-25-004044-b | 75 125.00 | 1 |
37033670 | UA-2020-02-24-001376-c | 64 118.04 | 1 |
37033670 | UA-2020-07-20-007449-b | 52 153.62 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено