ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
41423718 | ТОВ "СПЕЦ БУД КОНСАЛТ" | 5 | 0 | 1 |
20419787 | Дочірнє підприємство "Фаворит ОПТ" акціонерного товариства закритого типу "Фаворит" | 4 | 0 | 0 |
40614486 | ТОВ "ЖИЛ СІТІ БУД" | 4 | 1 | 0 |
42305813 | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ СТРОЙЦЕНТР" | 4 | 0 | 0 |
2316806474 | ФОП Король Вячеслав Анатолійович | 3 | 0 | 1 |
30804847 | ПП Тандем | 3 | 0 | 0 |
30815513 | ТОВ "АКВАТЕХ" | 3 | 0 | 0 |
3166007711 | ФОП "БОНДАРЧУК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" | 3 | 1 | 0 |
38889859 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-12" | 3 | 0 | 1 |
40705798 | ПП УНІВЕРСАЛБУД БР | 3 | 1 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено