ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
04344386 | БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 1 | 579 072.00 |
37448113 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 388 800.00 |
38728402 | Ізмаїльська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністраці... | 1 | 1 | 202 500.00 |
04379657 | КРАСНОСІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 199 500.00 |
32744759 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРСПЕКТИВА" КРАСНОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКО... | 1 | 1 | 199 500.00 |
03341641 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОШЛЯХІВ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ... | 1 | 0 | 0.00 |
03365707 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
04053298 | КУРАХІВСЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
04326158 | БАГРИНОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 0 | 0.00 |
30131862 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦКОМУНТРАНС" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено