ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02909909 | ПРОКУРАТУРА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 349 941.60 |
39402165 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 214 989.12 |
02215118 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ.К.А.ТІМІРЯЗЄВА | 1 | 0 | 0.00 |
08482599 | ДП "Центральний військовий клінічний санаторій "Хмільник"" | 1 | 0 | 0.00 |
13336983 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ №2 | 1 | 0 | 0.00 |
24525055 | НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРИ ГУМВС УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 0 | 0.00 |
26235396 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №18 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 1 | 0 | 0.00 |
37979858 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 0 | 0.00 |
39441717 | ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ ДФС | 4 | 0 | 0.00 |
39476158 | ВІННИЦЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено