ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
39245042 | ТОВ Єврогарант-2014 | 4 | 0 | 0 |
40767207 | ТОВ "УКРГАЗІНЖИНІРИНГ" | 4 | 0 | 0 |
38529135 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СТЛ" | 3 | 0 | 0 |
43286650 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ" | 3 | 0 | 3 |
20225439 | АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "КОМПЛЕКТ" | 2 | 0 | 0 |
2303700452 | Фізична особа підприємець Щукін Олег Володимирович | 2 | 0 | 0 |
2524506378 | ФОП "СТАРОСТІН СТЕПАН ВОЛОДИМИРОВИЧ" | 2 | 0 | 1 |
2759906874 | ФОП "ГОЛОБОРОДЬКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ" | 2 | 0 | 0 |
33116606 | ПП "СКН ГРУПП" | 2 | 0 | 0 |
34657155 | ТОВ "Бікад" | 2 | 0 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено