ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
34248190 | ТОВ "ТД "ЕТАЛОН АВТО"" | 108 | 51 | 11 |
41195771 | ТОВ "АК "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ" | 45 | 5 | 7 |
35856355 | ПП "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОСНАБ" | 41 | 12 | 18 |
41085735 | ТОВ "ВП АВТОСНАБ" | 28 | 5 | 15 |
42530115 | ТОВ "АЙМАКС-АВТО" | 27 | 20 | 4 |
38293839 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДИНАТ ГРУП" | 20 | 4 | 11 |
32268173 | ПП " Форсаж" | 19 | 6 | 3 |
41894173 | ТОВ "ТРАК - БАС" | 17 | 5 | 8 |
36967312 | ПП "Еталон-Бус" | 14 | 8 | 4 |
35548527 | ТОВ КРАФТ-АВТО | 9 | 6 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено