Замовник | ЄДРПОУ | Подано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
КЛЕСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 40132726 | 3 | 1 | 0 |
БРАЦЛАВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 - ГІМНАЗІЯ" Б... | 25513172 | 2 | 0 | 0 |
СТАРОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 03308388 | 1 | 0 | 0 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ КРИЖОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 02141360 | 1 | 1 | 0 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ П'ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 02142520 | 1 | 0 | 1 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 02142543 | 1 | 0 | 0 |
КОВАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 04327264 | 1 | 0 | 0 |
ЮРКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАСТАВНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 04418653 | 1 | 0 | 1 |
ГЕРЦАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА | 21423970 | 1 | 1 | 0 |
ЦЕПЦЕВИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 22567629 | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено