ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
40266233 | ТОВ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ" | 14 | 0 | 5 |
41390227 | ТОВ "АЛЬТБУД ЛВ" | 12 | 1 | 4 |
40452418 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗАХІД НЕО БУД" | 10 | 0 | 0 |
41275610 | ПП "МЕГАПРОМБУДІМПЕКС" | 7 | 0 | 2 |
- | Без конкуренції | 5 | 1 | 0 |
40504235 | Товариство з обмеженою відповідальністю"Трансбудторг" | 5 | 1 | 2 |
03335511 | ПрАТ Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1 | 4 | 0 | 2 |
33465397 | ПП Компанія ІНСТАЛБУД | 4 | 1 | 1 |
38756089 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ОПТІМА" | 4 | 0 | 1 |
42118939 | ТОВ БАЗИСПРОФІ | 3 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено