ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40709918 | UA-2019-04-24-000862-c | 127 476 000.00 | 8 |
38114886 | UA-2019-04-19-001531-a | 549 000.00 | 1 |
41848148 | UA-2019-03-06-000888-c | 14 997 642.00 | 1 |
40499147 | UA-2019-09-19-001707-a | 487 000.00 | 1 |
40709918 | UA-2019-12-06-001130-a | 14 830 466.02 | 4 |
35877574 | UA-2019-07-24-001175-c | 1 650 000.00 | 1 |
14333937 | UA-2020-02-04-003563-a | 33 399 000.00 | 3 |
16400836 | UA-2019-10-31-002268-b | 1 364 640.00 | 1 |
38949830 | UA-2020-02-07-003852-a | 116 351 879.79 | 1 |
40499147 | UA-2019-01-11-002198-c | 364 002.60 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено