ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
38469815 | UA-2020-04-17-000287-a | 3 104 271.60 | 1 |
21389969 | UA-2020-01-24-002611-a | 2 400 000.00 | 1 |
19356320 | UA-2020-02-24-000127-a | 990 000.00 | 1 |
19356320 | UA-2020-02-24-000161-a | 950 000.00 | 1 |
24083083 | UA-2020-02-11-000709-b | 900 000.00 | 1 |
41724869 | UA-2020-05-26-002325-b | 718 200.00 | 1 |
38469815 | UA-2020-02-28-003210-a | 689 457.90 | 1 |
21389969 | UA-2020-02-14-000765-b | 657 425.66 | 1 |
38469815 | UA-2020-04-08-001658-a | 655 867.56 | 1 |
31423748 | UA-2020-02-28-000104-a | 600 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено