ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
40196313 | ТОВ "Д.А. БУДСНАБ" | 11 | 9 | 0 |
2822500019 | ФОП "ЗЕРНІЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ" | 8 | 8 | 0 |
43604088 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД ІНДЕКС КОМПАНІ" | 7 | 1 | 0 |
04947995 | ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЕЛЕКТРОНТЕХСЕРВІС ЛТД"" | 5 | 1 | 1 |
39856521 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ СТРОЙ ЦЕНТР" | 5 | 4 | 0 |
13304598 | ТОВ НІКА | 4 | 3 | 0 |
13327582 | ПП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв’язку" | 4 | 3 | 0 |
13608660 | ТОВ "ЕЛІЗ" | 4 | 0 | 4 |
1989909665 | ФОП "ЗЕРНІЙ ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА" | 3 | 0 | 2 |
2356313153 | ФОП ПАНАСЕНКО Д.В. | 3 | 2 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено