ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
32365441 | ТОВ "НВП АГРІНОЛ" | 14 | 4 | 5 |
41367994 | ТОВ ТОРУМ | 11 | 1 | 0 |
37398817 | ТзОВ"Компанія"ВІП-ОЙЛ" | 10 | 6 | 0 |
39798690 | ТОВ "КОРНЕТ ХОЛДИНГ" | 9 | 2 | 2 |
39248284 | 8 | 2 | 1 | |
40828361 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРАЗ ОІЛ" | 8 | 5 | 0 |
37333587 | ТОВ "КСМ-ТРЕЙД" | 7 | 1 | 1 |
37675989 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ФЛЮІД МЕНЕДЖМЕНТ" | 7 | 2 | 0 |
33109845 | ООО "Дон-Терминал" | 6 | 0 | 1 |
36447689 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД-КАПІТАЛ" | 4 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено