ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
03793768 | UA-2020-01-22-002599-c | 83 000.00 | 1 |
38729191 | UA-2019-08-16-000271-b | 74 346.48 | 2 |
2107006174 | UA-2019-08-16-000271-b | 169 000.00 | 1 |
40489720 | UA-2019-10-31-000138-a | 693 714.00 | 2 |
38729191 | UA-2019-11-29-001613-c | 294 124.44 | 5 |
40224937 | UA-2019-10-31-000970-a | 6 140 050.80 | 5 |
38430259 | UA-2020-05-26-004818-b | 1 851 751.00 | 2 |
38430259 | UA-2020-05-26-005286-b | 1 668 973.20 | 1 |
40489720 | UA-2020-01-27-004628-a | 1 067 787.00 | 1 |
41200257 | UA-2020-03-06-000622-c | 888 239.90 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено