Максимальна кількість відзвітованих "перемог"
Місце | Бейдж | Кількість | Назва ГО |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
922 | Центр громадського моніторингу та досліджень |
2 | ![]() |
877 | Філософія Серця |
3 | ![]() |
834 | Громадський Контроль |
4 | ![]() |
813 | Криворізький Центр Розслідувань |
5 | ![]() |
383 | Агентство ефективних рішень |
6 | ![]() |
364 | Трипільський Край |
7 | ![]() |
323 | Центр медіарозслідувань "Прозоро" |
8 | ![]() |
296 | Інститут аналітики та адвокації |
9 | ![]() |
295 | Zалізниця без корупції |
10 | ![]() |
223 | ГО "Розвиток публiчних закупiвель" |
11 | ![]() |
165 | БО "Мережа 100 відсотків життя" м. Харків |
12 | ![]() |
137 | Transparency International Україна |
13 | ![]() |
136 | Харківський антикорупційний центр |
14 | ![]() |
126 | Антикорупційний штаб |
15 | ![]() |
55 | БО "БТ "Мережа" м. Львів |
16 | ![]() |
53 | ГО "ЖАР" |
17 | 44 | ГО "Нові Бровари" | |
18 | 39 | СЄАН | |
19 | 25 | Наші гроші. Запоріжжя | |
20 | 18 | Громадська ініціатива «За чесний тендер» | |
21 | 15 | Молода Черкащина | |
22 | 12 | Громадський моніторинг Суми | |
23 | 6 | ОРПП Кельзен | |
24 | 6 | Полтавська платформа | |
25 | 1 | БО "Мережа 100 відсотків життя" м. Рівне |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено