Максимальна кількість відзвітованих "перемог"
Місце | Бейдж | Кількість | Назва ГО |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
813 | Громадський Контроль |
2 | ![]() |
774 | Філософія Серця |
3 | ![]() |
709 | Центр громадського моніторингу та досліджень |
4 | ![]() |
629 | Криворізький Центр Розслідувань |
5 | ![]() |
364 | Трипільський Край |
6 | ![]() |
289 | Інститут аналітики та адвокації |
7 | ![]() |
223 | ГО "Розвиток публiчних закупiвель" |
8 | ![]() |
203 | Агентство ефективних рішень |
9 | ![]() |
188 | Zалізниця без корупції |
10 | ![]() |
165 | БО "Мережа 100 відсотків життя" м. Харків |
11 | ![]() |
160 | Центр медіарозслідувань "Прозоро" |
12 | ![]() |
136 | Харківський антикорупційний центр |
13 | ![]() |
98 | Transparency International Україна |
14 | ![]() |
55 | БО "БТ "Мережа" м. Львів |
15 | ![]() |
53 | ГО "ЖАР" |
16 | 39 | СЄАН | |
17 | 25 | Наші гроші. Запоріжжя | |
18 | 18 | Громадська ініціатива «За чесний тендер» | |
19 | 16 | ГО "Нові Бровари" | |
20 | 15 | Молода Черкащина | |
21 | 6 | Полтавська платформа | |
22 | 6 | Громадський моніторинг Суми | |
23 | 6 | Антикорупційний штаб | |
24 | 6 | ОРПП Кельзен | |
25 | 1 | БО "Мережа 100 відсотків життя" м. Рівне |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено