Послуги щодо обов’язкового страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

  • Ідентифікатор тендеру UA-2020-07-10-008031-c
  • 66510000-8 - Страхові послуги
  • Завершена
Найменування замовника:
АТ "Укрпошта"
Тип закупівлі
closeFrameworkAgreementSelectionUA
Контактна особа замовника
Вікторія Кутєпова, +380443232078 , kutiepova-vv@ukrposhta.ua
Адреса замовника
Україна, м. Київ, 01001, Київська область, вул. Хрещатик, 22
Дата укладення договору
24.07.20
Переможець
ТДВ СК Гардіан
Очікувана вартість
639 744 UAH без ПДВ
Сума договору
190 206.96 UAH
Оцінка умов закупівлі:
Ризики:
останні зміни 27.07.20
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер
  • Ризик-індикатори 1

Інформація про процедуру

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
Дані про забезпечені транспортні засоби, параметри страхування та електронні поліси за посиланням
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlDzDLDGRQjeF2YuFpfAy168JDYG7Jb-2h96vHGKSmw/edit?usp=sharing

B3 2004 з 12.08.2020 по 11.08.2021 включно
C1 2004 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
C1 2004 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
C1 2002 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
C1 2008 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
B3 1996 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
C1 2005 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
C1 2002 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
C1 1997 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
C1 2002 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
C1 2000 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
C2 2016 з 05.08.2020 по 04.08.2021 включно
C1 1995 з 03.08.2020 по 02.08.2021 включно
C1 2009 з 16.08.2020 по 15.08.2021 включно
B3 1999 з 16.08.2020 по 15.08.2021 включно
C2 2004 з 16.08.2020 по 15.08.2021 включно
C2 2004 з 16.08.2020 по 15.08.2021 включно
B1 2007 з 16.08.2020 по 15.08.2021 включно
B3 1996 з 16.08.2020 по 15.08.2021 включно
C1 2005 з 01.08.2020 по 31.07.2021 включно
C2 2011 з 16.08.2020 по 15.08.2021 включно
C1 2007 з 19.08.2020 по 18.08.2021 включно
C2 2008 з 19.08.2020 по 18.08.2021 включно
C1 2007 з 19.08.2020 по 18.08.2021 включно
C2 2011 з 19.08.2020 по 18.08.2021 включно
C1 2002 з 16.08.2020 по 15.08.2021 включно
C1 2010 з 20.08.2020 по 19.08.2021 включно
C1 2011 з 20.08.2020 по 19.08.2021 включно
C2 2015 з 20.08.2020 по 19.08.2021 включно
C2 2015 з 20.08.2020 по 19.08.2021 включно
C2 2017 з 20.08.2020 по 19.08.2021 включно
C2 2017 з 20.08.2020 по 19.08.2021 включно
C1 2005 з 02.08.2020 по 01.08.2021 включно
C1 2001 з 02.08.2020 по 01.08.2021 включно
C1 2002 з 02.08.2020 по 01.08.2021 включно
C1 2008 з 02.08.2020 по 01.08.2021 включно
C1 2004 з 02.08.2020 по 01.08.2021 включно
C1 2004 з 02.08.2020 по 01.08.2021 включно
D1 2008 з 05.08.2020 по 04.02.2021 включно
B3 2003 з 12.08.2020 по 11.08.2021 включно
C1 2010 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
C1 2003 з 21.08.2020 по 20.08.2021 включно
B1 1997 з 08.08.2020 по 07.08.2021 включно
C1 2007 з 08.08.2020 по 07.08.2021 включно
C1 2000 з 08.08.2020 по 07.08.2021 включно
C1 2009 з 08.08.2020 по 07.08.2021 включно
C2 1988 з 08.08.2020 по 07.08.2021 включно
C1 1997 з 08.08.2020 по 07.08.2021 включно
D1 1995 з 08.08.2020 по 07.02.2021 включно
C1 2009 з 08.08.2020 по 07.08.2021 включно
C2 1979 з 08.08.2020 по 07.08.2021 включно
C1 1995 з 01.08.2020 по 31.07.2021 включно
B1 1996 з 19.08.2020 по 18.08.2021 включно
C1 2006 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2004 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2008 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2007 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2009 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2009 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2009 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2011 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C2 2013 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2000 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2002 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2007 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2008 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2000 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2000 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 1996 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2002 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2008 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 1996 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2002 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2005 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2001 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 1996 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2002 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2002 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 1999 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2007 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2011 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 1996 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2002 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 1998 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2004 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2007 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2008 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2005 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2004 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2008 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 1997 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 1998 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2004 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2008 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2007 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2004 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2004 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2007 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 1997 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2008 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C2 2002 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 1997 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B2 2002 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2004 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2008 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2008 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2004 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2004 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2007 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2008 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2004 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C2 2016 з 20.08.2020 по 19.08.2021 включно
E 1968 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
C1 2011 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2008 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2008 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2006 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2009 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2008 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2009 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2004 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2003 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2003 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2003 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2004 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2004 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2005 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 1999 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2011 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2000 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C2 2012 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 1995 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2002 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2002 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C2 1991 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2000 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2004 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B3 1997 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 1999 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2009 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2006 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2009 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2009 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
C1 2007 з 27.08.2020 по 26.08.2021 включно
B1 2018 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2018 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2018 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2018 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2018 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2018 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2018 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2018 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2018 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2018 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 18.08.2020 по 17.08.2020 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2018 з 28.08.2020 по 27.08.2021 включно
B1 2007 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
B1 2007 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
C2 2012 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
C2 2008 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
C1 2017 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
C1 2008 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
C1 2009 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
C1 2007 з 31.08.2020 по 30.08.2021 включно
C1 2004 з 31.08.2020 по 30.08.2021 включно
C1 2004 з 31.08.2020 по 30.08.2021 включно
C1 2009 з 31.08.2020 по 30.08.2021 включно
B2 2004 з 12.08.2020 по 11.08.2021 включно
B1 2007 з 16.08.2020 по 15.08.2021 включно
C1 2002 з 07.08.2020 по 06.08.2021 включно
Розгорнути Згорнути

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

72 штуки
Поліс для ТЗ типу В1, легкових автомобілів з об’ємом двигуна до 1,6 куб. см. включно
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
2 штуки
Поліс для ТЗ типу В2, легкових автомобілів з об’ємом двигуна понад 1,6 до 2,0 куб. см. включно
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
6 штуки
Поліс для ТЗ типу В3, легкових автомобілів з об’ємом двигуна понад 2,0 до 3,0 куб. см. включно
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
128 штуки
Поліс для ТЗ типу С1, вантажних автомобілів вантажопід’ємністю до 2 т.
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
19 штуки
Поліс для ТЗ типу С2, вантажних автомобілів вантажопід’ємністю більше 2 т.
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
2 штуки
Поліс для ТЗ типу D1, автобусів з кількістю місць до 20 осіб
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги
1 штуки
Поліс для ТЗ типу E, причепів до вантажних автомобілів
ДК 021:2015: 66510000-8 — Страхові послуги

Тендерна документація

Аукціон

Початок:
15.07.2020 11:08
Завершення:
15.07.2020 11:59

Переможець

Дата і час публікації: 15.07.2020 22:58

Учасник Пропозиція Документи
ТДВ СК Гардіан
Пошук по цьому переможцю
#35417298
190 206.96 UAH Документи

Документи

15.07.2020 22:58
sign.p7s

Укладений договір


Строк дії 24.07.2020 00:00 - 30.08.2021 00:00
Номер 240720-03/269Ст
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
Договір ТДВ СК ГАРДІАН №240720-03_269Ст__.pdf Укладений
190 206.96
27.07.2020 16:57
24.07.2020
sign.p7s Укладений
27.07.2020 16:58

Виконання договору

Строк дії за договором: 24.07.2020 — 30.08.2021
Сума оплати за договором: 190 206.96
UAH

Ризик-індикатор

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання