Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕДІКА" | 1 | 1 | 112 614 104.10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "НАУКОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ... | 2 | 1 | 82 530 000.01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРЗБУТ" | 3 | 3 | 71 446 121.74 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГТЕХКОМ" | 5 | 3 | 40 389 424.90 |
ФОП "Ковач Леонід Іванович" | 23 | 12 | 39 246 984.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА"ЕТАЛОН БУДІВНИЦТВА" | 21 | 3 | 18 015 514.26 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА+" | 4 | 4 | 13 299 676.84 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІ КОМ" | 4 | 3 | 12 685 941.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЦЕНТРЗАПЧАСТИНА" | 3 | 2 | 11 330 080.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНЦОПТ-ПЛЮС" | 2 | 2 | 7 882 127.20 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено