ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
00156392 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії Укрбургаз" | 3 | 2 | 6 907 907.66 |
26163886 | УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 1 390 885.00 |
36299692 | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 888 999.00 |
35585574 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "ОЛІМП" | 2 | 1 | 334 990.00 |
04011621 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦАВТОБАЗА" | 1 | 1 | 191 004.00 |
02544454 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ... | 1 | 1 | 37 782.52 |
33760279 | КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА" | 1 | 1 | 25 990.00 |
08474967 | Військова частина А0284 | 2 | 1 | 17 100.00 |
24976042 | Військова частина А1660 | 1 | 1 | 16 899.00 |
03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 8 538.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено