ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
33426253 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" | 10 | 5 | 27 623 271.00 |
40081305 | Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" публічного акціонерного товариства "Українська заліз... | 7 | 3 | 2 059 000.00 |
00135390 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" | 14 | 4 | 1 171 449.20 |
37739041 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | 19 | 3 | 892 337.00 |
32323256 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ" | 3 | 1 | 889 902.00 |
14307357 | КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ "АРСЕНАЛ" | 1 | 1 | 420 000.00 |
01034165 | КІЛІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА | 2 | 2 | 115 902.00 |
24100060 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА" | 20 | 2 | 99 100.00 |
05398533 | НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" | 1 | 1 | 87 360.00 |
21313677 | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 1 | 1 | 82 290.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено