Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІОЛА" | 18 | 18 | 501 086.92 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІОСОЛА УКР... | 5 | 4 | 247 294.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" | 5 | 4 | 197 620.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАБ-СЕРВІС" | 5 | 3 | 190 536.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОНЕЩУК ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 2 | 2 | 169 699.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІМЛАБПЛЮС" | 2 | 2 | 168 545.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТ... | 3 | 3 | 165 891.78 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" | 27 | 13 | 116 526.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТЛАБ" | 5 | 5 | 113 513.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" | 4 | 3 | 104 797.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено