ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40506232 | ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 9 | 6 | 3 253 823.10 |
40081237 | Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця" | 19 | 4 | 641 800.00 |
03359026 | КОРПОРАЦІЯ КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР" | 5 | 1 | 619 000.00 |
34701476 | УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ... | 4 | 4 | 419 427.99 |
26347865 | МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 390 000.00 |
25891336 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 280 000.00 |
40081221 | Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» | 5 | 2 | 198 700.00 |
40081195 | Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» | 2 | 1 | 190 000.00 |
40081200 | Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" | 1 | 1 | 154 487.40 |
34315660 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 152 200.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено