ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
33126849 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" | 7 | 3 | 5 649 921.00 |
04544458 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ОРАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 8 | 6 | 5 484 374.50 |
02141466 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | 5 | 2 | 5 185 950.00 |
02141302 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 11 | 3 | 3 380 877.16 |
01982560 | КРИЖОПІЛЬСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 4 | 2 | 3 030 500.00 |
40081221 | Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» | 7 | 1 | 2 690 000.00 |
02141503 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 2 | 2 643 000.00 |
02141515 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ШАРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 10 | 5 | 2 600 380.00 |
02141408 | ВІДДІЛ ОСВІТИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 1 | 2 349 937.50 |
02141437 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 4 | 1 | 2 006 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено