Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТА МЕДІКЕЛ" | 25 | 4 | 461 920.07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕДСЕРВІС" | 3 | 3 | 296 100.62 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНГВІС" | 4 | 4 | 250 596.55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 16 | 4 | 238 987.07 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО КОНТРАКТ" | 2 | 2 | 233 257.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | 2 | 1 | 177 000.00 |
ФОП Бондарчук Олександр Анатолійович | 1 | 1 | 173 285.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИКО" | 2 | 2 | 164 752.40 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАТРЕЙД" | 2 | 2 | 162 109.46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА №44" | 5 | 1 | 140 230.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено