Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 14 | 8 | 312 076.20 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЛВІ - 2005" | 7 | 4 | 166 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРДНІПРОСТРОЙ" | 3 | 2 | 83 998.00 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНО... | 1 | 1 | 78 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКТ ДНІПРО ТЕЛЕКОМ" | 1 | 1 | 71 764.00 |
ФОП "ПОДСЄВАКІН ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ" | 3 | 3 | 62 985.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВЕРЕСТ" | 4 | 3 | 58 920.00 |
ФОП Кравченко Олена Іванівна | 1 | 1 | 58 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ " | 1 | 1 | 58 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПРОМТЕХПОСТАЧАННЯ" | 11 | 5 | 56 664.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено