Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІСТРОЙ" | 1 | 1 | 2 662 542.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС.МЕД" | 2 | 1 | 2 517 673.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 15 | 6 | 2 410 467.67 |
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | 25 | 12 | 1 221 330.52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВІС" | 6 | 6 | 1 163 627.09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАУНА ГРАНД" | 1 | 1 | 1 100 100.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМПРОТЕКТ" | 3 | 2 | 1 092 995.54 |
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК" | 1 | 1 | 969 400.85 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 19 | 5 | 598 583.99 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК КВЕРТІМЕД-УКРАЇНА" | 13 | 11 | 503 854.87 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено