Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 181 | 23 | 5 590 404.16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІГО" | 5 | 4 | 2 432 450.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЯ СТРОЙ" | 4 | 4 | 2 222 046.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВВ-ПРОФІТ" | 12 | 7 | 1 942 571.78 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №11" | 2 | 2 | 1 820 334.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА ОІЛ" | 2 | 2 | 1 761 359.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГОРА-Н" | 18 | 3 | 1 736 031.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОБУД" | 9 | 6 | 1 620 527.00 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "ЛІКИ УКРАЇНИ" АПТЕКА № 9 | 7 | 4 | 1 530 357.85 |
ФОП "БУРМАКА ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ" | 1 | 1 | 1 429 800.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено