ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
24433519 | UA-2020-01-30-000821-c | 60 190.00 | 2 |
3425205312 | UA-2020-01-06-000208-c | 10 678.20 | 1 |
2355417730 | UA-2019-08-29-000677-c | 5 829.30 | 1 |
39625877 | UA-2019-08-29-000742-c | 35 880.00 | 1 |
03341316 | UA-2019-09-30-000290-c | 117 250.08 | 2 |
42136544 | UA-2020-09-03-001995-c | 7 200.00 | 1 |
38924312 | UA-2019-09-09-000580-c | 58 602.86 | 1 |
31720260 | UA-2019-04-23-000158-c | 33 600.00 | 4 |
03341316 | UA-2019-09-30-000302-c | 75 741.84 | 2 |
21937219 | UA-2019-02-12-000752-c | 23 992.00 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено