Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГПРОДСЕРВІС" | 262 | 67 | 15 954 236.23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ЦЕНТР" | 11 | 8 | 8 049 387.23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НТР" | 2 | 2 | 4 316 101.00 |
ФОП "Полиця Андрій Олександрович" | 1 | 1 | 3 599 980.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ЦЕНТР ФАРМАЦІЯ" | 23 | 6 | 3 424 197.44 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | 23 | 5 | 3 212 744.08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМПЛАНЕТА" | 4 | 2 | 2 277 019.92 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 16 | 2 | 1 738 113.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМХЛОРСТРОЙ" | 5 | 4 | 1 583 812.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЖ-ХОЛДІНГ" | 1 | 1 | 1 499 138.40 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено