ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
42036301 | UA-2019-11-22-000102-c | 240 887.00 | 1 |
2662001829 | UA-2019-01-22-001777-a | 647 400.00 | 3 |
2438902341 | UA-2019-01-21-001100-b | 421 200.00 | 6 |
3470909964 | UA-2019-02-12-001689-a | 393 975.00 | 5 |
2438902341 | UA-2019-01-21-001151-b | 437 250.00 | 5 |
2555409333 | UA-2020-04-13-001678-a | 259 200.00 | 2 |
37787425 | UA-2019-03-21-001386-c | 261 000.00 | 3 |
42474208 | UA-2020-03-23-003992-b | 2 780 160.07 | 1 |
41096443 | UA-2020-01-28-003602-a | 2 632 692.08 | 1 |
2895311494 | UA-2020-03-03-004549-a | 1 440 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено