ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40538421 | UA-2020-01-10-002353-c | 546 720.00 | 1 |
40538421 | UA-2020-01-10-002353-c | 546 720.00 | 1 |
40538421 | UA-2020-01-10-002353-c | 546 720.00 | 1 |
40538421 | UA-2019-09-26-001478-a | 173 128.00 | 1 |
40538421 | UA-2019-09-26-001478-a | 282 472.00 | 1 |
41916045 | UA-2019-10-18-001910-b | 2 520 000.00 | 1 |
40538421 | UA-2019-09-26-001478-a | 273 360.00 | 1 |
03327664 | UA-2019-12-17-001758-a | 314 580.00 | 1 |
40710017 | UA-2019-08-29-000616-c | 1 582 070.85 | 1 |
40538421 | UA-2020-01-10-002353-c | 874 752.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено