ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2389805474 | UA-2020-03-10-003125-a | 49 800.00 | 1 |
03118340 | UA-2020-03-12-001305-c | 599 990.00 | 1 |
35142088 | UA-2019-11-06-000785-c | 101 049.00 | 1 |
41916045 | UA-2019-12-20-001503-a | 2 425 300.00 | 2 |
34574357 | UA-2019-03-28-000343-b | 12 358 980.78 | 2 |
41916045 | UA-2019-12-20-001503-a | 25 000.00 | 3 |
3039517412 | UA-2020-03-01-000011-c | 51 078.00 | 1 |
34574357 | UA-2019-10-04-000624-a | 270 165.00 | 1 |
3001003991 | UA-2020-05-14-000163-a | 173 048.00 | 1 |
41916045 | UA-2019-12-20-001503-a | 171 200.00 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено