Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ" | 2 | 1 | 4 717 605.76 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" | 1 | 1 | 2 606 200.00 |
ФОП "ЯРЕМА МИРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА" | 41 | 28 | 2 490 918.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОСЕРВІС ВОЛИНЬ" | 72 | 9 | 2 246 472.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ВОЛИНЬ" | 25 | 6 | 1 471 429.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОТЕХЗБУТ ЛТД" | 1 | 1 | 1 318 050.00 |
ФОП Пильний І П | 1 | 1 | 1 305 000.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬТОРФ" | 2 | 1 | 1 288 617.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАПОРІЗЬКА ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ" | 1 | 1 | 1 166 040.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАД-БУД" | 6 | 2 | 1 108 849.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено