ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
30297532 | UA-2019-06-14-001148-b | 117 000.00 | 1 |
2745007960 | UA-2020-01-11-001619-c | 126 250.00 | 3 |
2745007960 | UA-2020-01-28-000175-a | 279 277.60 | 2 |
38008210 | UA-2020-01-29-002713-a | 332 400.00 | 2 |
2745007960 | UA-2020-01-16-003342-c | 49 901.50 | 2 |
38008210 | UA-2019-12-16-000269-a | 150 500.00 | 3 |
38008210 | UA-2020-01-29-002639-a | 420 000.00 | 2 |
2745007960 | UA-2020-01-09-000665-c | 142 300.00 | 3 |
2247518212 | UA-2020-01-27-000932-a | 467 500.00 | 2 |
2745007960 | UA-2020-01-11-001580-c | 97 260.00 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено