Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКМАРКЕТ СТАНДАРТ" | 5 | 3 | 29 813 264.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 5 | 3 | 17 406 040.53 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРІОН" | 11 | 8 | 7 770 053.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАКІ МАЙЛ УКРАЇНА" | 20 | 8 | 6 420 273.50 |
ФОП Міноцька Юлія Михайлівна | 5 | 3 | 6 197 130.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСУРС Н" | 4 | 2 | 6 030 000.00 |
ФОП Ігнатьєва Евгенія Валеріївна | 9 | 4 | 4 994 330.17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛКОР ЛТД" | 5 | 2 | 4 937 315.00 |
ФОП Киця Наталья Евгеніївна | 10 | 5 | 4 600 072.30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТ-НІКОПОЛЬ" | 7 | 2 | 4 594 587.09 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено