Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА" | 166 | 35 | 4 866 080.86 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВАТОР ФУДЗ" | 25 | 20 | 3 963 832.21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРГАЛ АЗС" | 21 | 5 | 2 203 209.95 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ПОЗИТИВ" | 3 | 3 | 1 958 449.12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС" | 20 | 1 | 991 725.00 |
ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ", ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНО... | 2 | 2 | 471 736.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ АНТ-СТРОЙ" | 1 | 1 | 455 098.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП РОЗУМНИЙ ДІМ" | 2 | 1 | 406 653.46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРІОРИТЕТ" | 1 | 1 | 333 990.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКТОР" | 4 | 4 | 327 928.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено