ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
3161208161 | UA-2020-03-06-002244-a | 36 655.11 | 3 |
04340187 | UA-2020-02-26-000994-c | 380 964 784 809.00 | 1 |
41351104 | UA-2019-01-03-000759-c | 2 601 195.00 | 3 |
41351104 | UA-2019-11-29-002796-b | 2 335 678.75 | 5 |
42082379 | UA-2019-01-24-001210-b | 1 763 401.00 | 2 |
42082379 | UA-2020-01-09-001058-c | 1 494 238.00 | 1 |
42524688 | UA-2020-01-08-000198-c | 1 254 243.84 | 1 |
34933742 | UA-2019-02-25-000329-b | 940 430.00 | 1 |
34763967 | UA-2019-05-31-001466-b | 725 800.00 | 2 |
34763967 | UA-2020-06-26-002985-a | 716 040.00 | 4 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено