Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНД ГРУПП" | 5 | 5 | 7 379 655.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДИНАТ ГРУП" | 1 | 1 | 5 040 000.00 |
ФЛП "ХАНКІШИЄВ ЯХ'Я ІБАД ОГЛИ" | 5 | 4 | 2 386 655.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 2 | 1 | 1 786 168.32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМПРОФБУД" | 1 | 1 | 1 453 064.95 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА"ПРОСТІР" | 4 | 2 | 921 400.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСИНУВАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА" | 6 | 6 | 899 694.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЙТ- ЛТД" | 6 | 1 | 465 894.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ-ОПТ" | 2 | 1 | 403 510.00 |
ФОП "ЛЕГЕНЬКА ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА" | 6 | 1 | 180 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено