ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
35343771 | UA-2019-12-17-000520-b | 826 235.70 | 2 |
42095943 | UA-2019-12-17-000784-b | 257 977.44 | 1 |
42186354 | UA-2019-05-23-002268-a | 8 251 740.00 | 1 |
42468021 | UA-2020-07-28-000175-b | 3 999 974.00 | 1 |
40098570 | UA-2020-06-01-004710-b | 2 812 026.00 | 1 |
3338001958 | UA-2019-10-16-000367-c | 199 000.00 | 1 |
3516413388 | UA-2020-04-09-000470-a | 199 000.00 | 1 |
2542902992 | UA-2019-02-21-000259-c | 199 000.00 | 1 |
42292396 | UA-2019-08-16-001549-b | 194 869.20 | 1 |
40223320 | UA-2019-07-12-001082-b | 184 533.60 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено