Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 1 | 1 | 8 667 960.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАЛВА" | 5 | 4 | 7 409 025.50 |
ФОП Кошеля В.М. | 20 | 6 | 6 653 826.55 |
ФОП Кошеля Юлія Василівна | 10 | 4 | 6 403 813.80 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МИКИТАНИЄЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 36 | 6 | 5 882 478.00 |
ФОП Поцко В.Ю. | 11 | 10 | 5 661 167.90 |
СИНЕВИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 2 | 2 | 4 747 142.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЯЙВО-ГРУП" | 1 | 1 | 1 899 598.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУКАЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | 1 | 1 | 1 511 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІАЛ-УКРАЇНА" | 1 | 1 | 1 399 950.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено