Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САТУРН" | 2 | 2 | 13 473 400.00 |
ПП Канарян | 77 | 21 | 408 400.00 |
ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ №1 НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТ... | 31 | 2 | 113 571.76 |
ФОП Постолатій Євген Володимирович | 1 | 1 | 91 998.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВІАС" | 6 | 4 | 87 400.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СКРИПЧЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 20 | 5 | 71 988.00 |
ФОП Пааль | 1 | 1 | 28 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | 1 | 1 | 22 999.00 |
ФОП Макеєв А.О. | 3 | 2 | 22 716.00 |
ФОП Захарова Г.I. | 48 | 2 | 14 294.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено