ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40220890 | UA-2019-09-10-000020-c | 1 005 100.00 | 2 |
2769112221 | UA-2020-01-31-001243-c | 600 240.00 | 3 |
2769112221 | UA-2020-01-31-001250-c | 534 922.80 | 3 |
43213142 | UA-2020-01-31-000636-b | 492 907.00 | 1 |
2166616341 | UA-2020-01-31-000495-b | 817 380.00 | 3 |
43213142 | UA-2020-01-31-000495-b | 517 900.00 | 2 |
2036219082 | UA-2020-02-14-000552-b | 165 300.00 | 1 |
43213142 | UA-2020-01-31-000766-b | 511 953.20 | 1 |
2039809498 | UA-2019-02-19-000013-a | 268 000.00 | 5 |
42092130 | UA-2020-01-27-001497-b | 2 183 856.60 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено