ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2167316450 | UA-2020-01-23-001275-b | 518 000.00 | 1 |
2167316450 | UA-2020-01-23-000980-b | 217 800.00 | 1 |
2167316450 | UA-2020-01-23-002997-c | 135 950.00 | 1 |
39325431 | UA-2020-05-27-000024-b | 18 690 000.00 | 1 |
42008143 | UA-2019-07-05-000041-a | 5 189 800.00 | 6 |
00992390 | UA-2019-04-19-000878-b | 2 777 988.00 | 1 |
42092130 | UA-2020-01-10-000205-a | 2 291 000.00 | 1 |
38007505 | UA-2019-09-18-000104-c | 2 265 500.00 | 1 |
41849377 | UA-2019-11-16-000068-b | 2 211 600.00 | 2 |
34763967 | UA-2019-07-08-000490-b | 2 081 160.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено