Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС" | 1 | 1 | 2 197 370.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОГРАД-2007" | 1 | 1 | 1 692 000.00 |
ФОП Семененко Василь Віталійович | 4 | 2 | 949 439.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПАНЧЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 9 | 8 | 471 389.10 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДЖУРА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 1 | 1 | 384 966.00 |
ФОП Невінський Олег Миколайович | 1 | 1 | 114 400.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ" | 3 | 1 | 55 639.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАЧНИЙ ХЛІБ" | 1 | 1 | 48 197.92 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АССА-ГРУП" | 1 | 1 | 30 000.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМ'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено