ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2893609415 | UA-2020-06-17-007922-c | 13 000.00 | 2 |
31915956 | UA-2019-12-21-000409-a | 1 141 920.00 | 3 |
03357671 | UA-2020-01-23-000226-b | 2 631 123.60 | 1 |
41894173 | UA-2019-09-06-001518-a | 1 900 000.00 | 1 |
41195771 | UA-2019-03-19-002088-a | 1 845 000.00 | 1 |
42032202 | UA-2020-03-26-000968-b | 1 690 000.00 | 1 |
41449359 | UA-2020-01-15-003050-c | 1 422 430.00 | 1 |
03357671 | UA-2019-01-15-000556-b | 1 299 362.40 | 1 |
41449359 | UA-2019-03-07-000680-b | 988 600.00 | 2 |
42871843 | UA-2019-10-04-000536-a | 750 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено