Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " СУМСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | 3 | 3 | 5 508 792.00 |
ФОП Коваленко Наталія Володимирівна | 9 | 6 | 2 573 046.50 |
ФОП БОЙКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 9 | 8 | 2 190 295.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС" | 1 | 1 | 1 952 244.48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОТЕХЗБУТ ЛТД" | 4 | 2 | 898 153.38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗАР-ТЕХНОСЕРВІС" | 2 | 1 | 798 999.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ" | 1 | 1 | 717 350.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА" | 2 | 2 | 522 999.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕО СІНЕРЖІ" | 10 | 3 | 474 350.00 |
ФОП Кумеда Руслана Петрівна | 1 | 1 | 357 906.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено