Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ" | 2 | 2 | 472 282.34 |
ФОП "Печений Володимир Борисович" | 2 | 2 | 127 700.00 |
ФОП Сергадов Дмитро Миколайович | 11 | 5 | 92 266.14 |
ФОП ГОРБАЧ БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ | 25 | 3 | 77 389.99 |
ФОП "ШАФОРОСТ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ" | 8 | 2 | 70 805.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЗОРІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 3 | 1 | 60 689.76 |
ФОП "РУДИК ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ" | 6 | 5 | 49 608.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОТУЖНІСТЬ ЛТД" | 10 | 3 | 47 704.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА ЛІНІЯ" | 1 | 1 | 38 503.04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА "ЮНІСТЬ" | 1 | 1 | 35 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено