ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
42114410 | UA-2020-02-20-001394-c | 100 589.00 | 2 |
21633086 | UA-2020-02-21-001622-c | 236 854.90 | 1 |
21633086 | UA-2019-03-22-001563-c | 580 129.40 | 2 |
31572294 | UA-2019-10-16-000603-c | 793 000.00 | 1 |
42114410 | UA-2019-01-18-000242-c | 779 770.82 | 8 |
42984629 | UA-2019-07-09-000570-c | 756 946.00 | 1 |
21633086 | UA-2019-06-10-000674-c | 701 325.60 | 2 |
38479839 | UA-2019-11-14-001894-c | 689 405.00 | 1 |
41427817 | UA-2020-01-27-000794-c | 639 980.00 | 4 |
36860996 | UA-2020-01-08-000481-c | 631 740.18 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено