Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМЕДПРОЕКТ" | 5 | 3 | 19 836 680.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДГАРАНТ" | 7 | 4 | 10 147 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСТТЕК" | 11 | 9 | 8 835 280.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД-СД" | 5 | 2 | 5 143 264.76 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.ГРУП КОНСТРАКШН" | 1 | 1 | 4 998 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКОЛ ІНВЕСТБУД" | 4 | 3 | 2 673 170.09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДБАЛАНС" | 1 | 1 | 2 279 975.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТ МЕБЛІ" | 7 | 5 | 2 000 568.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТАЛ" | 11 | 4 | 1 984 475.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ" | 6 | 6 | 1 844 758.88 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено