ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
33432911 | UA-2019-04-11-002343-a | 8 077 373.38 | 2 |
40538421 | UA-2020-01-13-001952-c | 6 313 718.00 | 1 |
40538421 | UA-2019-01-11-002169-c | 5 666 978.00 | 1 |
31810385 | UA-2019-07-15-001190-b | 5 499 996.00 | 2 |
41916045 | UA-2019-12-20-001634-b | 4 678 300.00 | 1 |
40538421 | UA-2020-01-13-002412-c | 3 500 000.00 | 1 |
40538421 | UA-2019-01-11-002169-c | 3 300 000.00 | 1 |
35488683 | UA-2019-10-29-001456-b | 3 140 000.04 | 1 |
41400774 | UA-2019-06-21-000647-a | 2 500 523.00 | 1 |
41916045 | UA-2019-03-07-001861-a | 2 400 648.33 | 2 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено